雇主責任險
適用范圍:中小型企業,雇員年齡16-60周歲 保險期限:1年 銷售范圍:中國大陸(除港澳臺)
保單形式:電子保單 紙質保單 保險責任:請閱讀《雇主險服務合作協議》
雇主保經典版
保障范圍 | 基礎版 | 基礎升級版 | 升級版 | 高級版 | 高級升級版 | 無憂版 | 說明
|
雇主責任保障 | 身故賠付費用 | 10萬 | 20萬 | 30萬 | 40萬 | 50萬 | 60萬 | 定額賠付 |
傷殘賠付費用 | 10萬×傷殘賠付比例 | 20萬×傷殘賠付比例 | 30萬×傷殘賠付比例 | 40萬×傷殘賠付比例 | 50萬×傷殘賠付比例 | 60萬×傷殘賠付比例 | 根據當地勞動部門或司法鑒定機構鑒定等級進行賠付。附:傷殘賠償標準級別及賠償比例(各個方案對應相應的傷殘賠償標準與限額) |
工傷醫療費用 | 1萬為限額 | 2萬為限額 | 3萬為限額 | 4萬為限額 | 5萬為限額 | 6萬為限額 | 社保工傷目錄用藥范圍,0免賠100%報銷 |
誤工費 | 50元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 100元/天 | 最長365天 |
住院津貼 | 50元/天 | 60元/天 | 60元/天 | 60元/天 | 60元/天 | 60元/天 | 最長180天 |
雇主保至尊版
| 保障范圍 | 賠償標準 | 說明
|
雇主責任保障 | 身故賠付費用 | 80萬為限額賠付,按照工傷條例賠付 | 80萬為限額賠付,按照工傷條例賠付 |
殘疾賠付費用 | 80萬×傷殘賠付比例 | 根據當地勞動部門或司法鑒定機構鑒定等級進行賠付。附:傷殘賠付比例表 |
工傷醫療費用 | 20萬為限額 | 社保工傷目錄用藥范圍,0免賠100%報銷 |
誤工費 | 100元/天 | 最長365天 |
住院津貼 | 60元/天 | 最長180天 |
辦理流程
1.投保:填寫整理投保人員花名冊——對接投保資料——支付保費——投保完成。
2.增員:對接投保人員資料——支付保費——增員完成。
3.理賠:8小時內電話報案——準備、提交電子單據理賠資料——快速理賠到賬。
產品對比
保障責任 | 團體意外險 | 市場某雇工產品 | 社保工傷險 | 優創雇主保 |
被保險人 | 員工個人 | 團意險,被保人是員工個人 | 企業雇主 | 企業雇主 |
權益保障 | 有保單有保險發票 | 服務協議,開服務發票 | 有社保發票 | 服務協議,有保單有發票 |
理賠速度 | 1個月以上 | 1個月以上 | 3-5個月 | 最快10個工作日 |
操作模式 | 線下收單,需要紙質單據 | 線下收單,需要紙質單據 | 線下收單,需要紙質單據 | 線上操作,無紙化投保增員 |
醫療費用賠付范圍和比例 | 只報銷意外傷害醫療費用 | 按照醫保用藥標準賠付 | 按照工傷用藥目錄賠償 | 工傷責任內合理醫療費用,無免賠100%報銷 |
年齡限制 | 16-65 | 16-65 | 18-60 | 16-65 |
工亡及傷殘 | √ | √ | √ | √ |
職業病、工作期間疾病身故及猝死 | × | × | √ | √ |
24小時意外保障 | √ | √ | × | √ |
誤工費 | × | √ |
| √ |
住院津貼 | √ | √ | × | √ |
投保說明
| 1、工作日上午11點之前收到的人員名單,當日參保次日生效;11點之后接收的名單下一工作日參保,參保后24小時生效 |
2、員工發生工傷需在8小時內撥打工傷報案電話進行工傷報案,工傷報案電話:0535-6240809、0535-6240819 工傷報案 郵箱:zhl@sddl18.com |
| 3、花名冊中紅色標注為必填項 |
4、請嚴格按照《職業分類表2017版》對工種進行類別劃分,提供正確實際工種,避免工種錯誤投保造成出險后保險公司拒賠的 現象發生,如有類似情況發生,按相關規定辦理,并由責任方承擔相應損失。 |
下載填寫《商業險投保人員花名冊》,下載查看《職業分類表2017版》
請投保客戶在下面留言板注明投保險種和聯系方式,我司第一時間與您聯系,或電話聯系0535-6240809, 6240819